Помесячная оплата за пользователя. Сравните LexFlow с лидерами рынка.
Transparent Plans
Для частных юристов и фирм всех размеров.
Для растущих фирм, готовых автоматизировать процессы.
Для крупных фирм с индивидуальными ИИ-процессами.
| Тариф | Начальная цена | Примечание по оплате |
|---|---|---|
| LexFlow — Организация и контроль | $39 / user / mo | Оплата за год |
| LexFlow — Устойчивый рост | $79 / user / mo | Оплата за год |
| LexFlow — Enterprise | Индивидуальный расчёт | Связаться с отделом продаж |
| Clio — EasyStart | $49 / user / mo | Публичный тариф, оплата за год |
| Clio — Essentials | $89 / user / mo | Публичный тариф, оплата за год |
| Clio — Advanced / Complete | $149 / user / mo | Публичный тариф, оплата за год |
| Vincent AI (by vLex / Clio) | Цена не опубликована | Обзоры третьих сторон указывают около $399/мес для сопоставимых тарифов |
Цены конкурентов отражают публично указанные тарифы на дату исследования.
✓ Облачное хранилище · или ваш локальный сервер ✓ Автоматические уведомления по почте и в мессенджерах ✓ Защищённая база данных PostgreSQL ✓ CRM ✓ Юридический календарь | Скоро: учёт времени и расходов · Платежи
Получите индивидуальную демонстрацию — без обязательств.
Запросить демо