Prezzi mensili per utente, fatturati annualmente. Confronta LexFlow con i leader di mercato.
Transparent Plans
Per liberi professionisti e piccoli studi che abbandonano i fogli di calcolo.
Per studi in crescita pronti ad automatizzare intake, fatturazione e flussi di lavoro.
Per grandi studi che necessitano di flussi di lavoro IA personalizzati.
| Piano | Prezzo di partenza | Nota di fatturazione |
|---|---|---|
| LexFlow — Organizzazione & Controllo | $39 / user / mo | Fatturato annualmente |
| LexFlow — Crescita Costante | $79 / user / mo | Fatturato annualmente |
| LexFlow — Enterprise | Preventivo personalizzato | Contatta le vendite |
| Clio — EasyStart | $49 / user / mo | Tariffa pubblica, fatturata annualmente |
| Clio — Essentials | $89 / user / mo | Tariffa pubblica, fatturata annualmente |
| Clio — Advanced / Complete | $149 / user / mo | Tariffa pubblica, fatturata annualmente |
| Vincent AI (by vLex / Clio) | Prezzo non pubblicato | Recensioni di terze parti indicano circa $399/mese per livelli comparabili |
I prezzi della concorrenza riflettono le tariffe pubblicate alla data della ricerca.
✓ Archiviazione cloud · o il tuo server locale ✓ Notifiche email e messenger automatiche ✓ Database sicuro PostgreSQL ✓ CRM ✓ Calendario legale | Prossimamente: gestione di tempi e spese · Pagamenti
Ottieni una dimostrazione su misura — senza impegno.
Richiedi una demo